:::
教學 訪客 - 教務 | 2016-10-14 | 點閱數: 737

以下為本活動錄取名單,請同學準時出席,並於 10/17 、 10/18 兩日至教務處完成繳費。

若有疑問,可於上班時間與教務處教學組聯繫。 8223537 轉 131 。

105 學年第一學期教務處課後活動錄取名單
        桌遊一 桌遊二 科四 科五 應繳繳費
年級 報名序號 班級 姓名 10 月 17 日 10 月 18 日 10 月 20 日 10 月 21 日
7 年級 1 702 黃○俊     40
  2 702 王○祥     40
  3 702 詹○易 40
  4 702 邱○竣 40
  5 701 劉○予     20
  6 701 林○宇     0
  7 702 楊○宏     0
  8 702 鄧○翔 40
8 年級 1 802 林○盛       20
  2 802 許○翔       20
  3 802 張○方       20
  4 802 陳○齊       20
  5 802 詹○安       20
  6 802 王○衛       20
  7 802 王○主       20
  8 802 龍○洋       20
  9 802 張○捷       20
  10 802 林○芊       20
  11 802 徐○涵       20
  12 802 黃○婕       20
  13 802 劉○     40
  14 802 陳○君       20
  15 801 王○之   40
  16 806 郭○     0
  17 806 巫○原     0
  18 806 徐○童     40
  19 801 管○ 40
  20 803 羅○齊 40
  21 806 吳○華     0
9 年級 1 901 周○辰     20
  2 906 宋○汝     40
  3 906 陳○柔       20
  4 906 胡○函       20
  5 906 劉○秀       20
  6 906 余○潔       20
  7 906 蔡○柔       0
  8 901 都○涵     40
  9 905 陳○馨       0
  10 904 曠○祈     40

 

:::

搜索

登入

回首頁
會員登錄
OPENID 登入(請從工具列右上方"登入"進入)
管理區

美崙QR Code

https%3A%2F%2Fwww.mljh.hlc.edu.tw%2Fmodules%2Ftadnews%2Findex.php%3Fnsn%3D719
:::